Présentation Apple iPhone 16 Pro 256 Go Titane Sable
- Téléphone Apple iPhone 16 Pro
Fabricant : AppleRéférence fabricant : MYNK3ZD/AProduit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus DAS* : DAS tête : 1,24 W/kg ; DAS tronc : 1,48 W/kg ; DAS membre : 1,91...
Produit soumis à la Rémunération Pour Copie Privée. En savoir plus

Commande de l'appareil photo.
Touchez. Zoomez. Cliquez. Admirez.

Vous pouvez maintenant prendre une photo ou une vidéo parfaite en un temps record. Commande de l¿appareil photo vous offre un accès plus rapide aux outils photo et vidéo. Glissez simplement le doigt pour ajuster des réglages comme l¿exposition ou la profondeur de champ, changer d¿objectif ou cadrer avec le zoom numérique. À vous les commandes.
Nouveau système photo.
Proche de la perfection, même de loin.
Grâce à la polyvalence du nouveau système photo de l¿iPhone 16, vous pouvez réaliser des clichés saisissants, de près comme de loin. La caméra Fusion 48 Mpx deux-en-un vous permet de capturer des images haute résolution à couper le souffle ou de zoomer à l¿aide du téléobjectif 2x de qualité optique. Et la caméra ultra grand-angle est idéale aussi bien pour les très gros plans en macro que pour les plans larges, plus éloignés. C¿est comme si vous aviez quatre objectifs à portée de main. En plus, la capture spatiale vous permet de prendre des photos et des vidéos en 3D, à visionner avec l¿Apple Vision Pro.
Puce A18.
Super rapide. Ultra¿brillante.
Découvrez la puce A18. Une puce conçue sur mesure avec deux générations d¿avance sur la puce A16 Bionic de l¿iPhone 15. Sa puissance offre à la caméra des fonctionnalités avancées, comme les Styles photographiques et Commande de l¿appareil photo. Et grâce à son exceptionnelle efficacité énergétique, l¿autonomie est encore prolongée.

Encore plus d¿autonomie.
Vous fatiguerez avant la batterie.
L¿iPhone 16 a été conçu pour pouvoir intégrer une batterie plus grande, qui s¿associe à la puce A18 pour vous offrir une autonomie supérieure, même avec tant de nouveautés. Jouez, regardez vos programmes ou écoutez votre musique jusqu¿au bout de la nuit.
Posez votre iPhone sur un nouveau chargeur MagSafe pour profiter d¿une recharge sans fil encore plus rapide2 ¿ jusqu¿à 25 W avec un adaptateur secteur 30 W (ou plus), ce qui vous permet de recharger jusqu¿à 50 % de votre batterie en 30 minutes environ.
Design résistant.
Une beauté à l¿épreuve du temps.
L¿iPhone 16 est doté d¿un boîtier robuste en aluminium de qualité aérospatiale et d¿un dos en verre teinté dans la masse aussi solide qu¿élégant. Le Ceramic Shield dernière génération est un matériau deux fois plus résistant que le verre de n¿importe quel smartphone. Et comme le nouveau design intérieur dissipe plus efficacement la chaleur, vous profitez de meilleures performances globales, notamment pour le gaming.
La résistance a du style.
L¿iPhone 16 se décline en cinq couleurs éblouissantes, du classique noir à l¿outremer.

Bouton Action.
Faites-en plus. Sans attendre.
Le bouton Action de l¿iPhone 16 est un raccourci vers votre fonctionnalité préférée. Il vous suffit d¿appuyer de façon prolongée pour déclencher l¿action souhaitée, comme allumer la lampe torche, enregistrer un mémo vocal, activer le mode Silence et bien plus encore. Associez-le à Raccourcis pour ouvrir une app, exécuter une série de tâches ou changer d¿action en fonction de l¿heure ou du lieu. Ou utilisez-le au sein d¿une app, par exemple pour régler une alarme ou commander votre repas préféré.
iOS 18.
Personnalisez. Sublimez.
Éblouissez.

- Si fluide. Si rapide. La toute nouvelle Commande de l'appareil photo vous obéit au doigt et à l'oeil
- Dolby Vision 4K à 120 i/s. 4 micros de qualité studio. Un studio pro dans votre poche
- Notre bordure la plus fine à ce jour. Pour des écrans encore plus vastes. Éblouissant
- Toute nouvelle puce A18 Pro. Performances inégalées. Efficacité inédite
- Une autonomie nettement boostée. Sortez les grands jeux
- iOS 18. Avec de nouvelles options de personnalisation
iPhone 16 Pro
* Le DAS (débit d'absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l'oreille.
La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.
Apple Intelligence n'est actuellement pas disponible dans l'Union Européenne.
Descriptif technique Apple iPhone 16 Pro 256 Go Titane Sable - Téléphone Apple iPhone 16 Pro
Processeur
| Type | Apple A18 Pro |
|---|---|
| Qté de coeur de processeur | 6 coeurs |
Batterie
| Technologie de charge rapide | Chargement sans fil Apple MagSafe |
|---|---|
| Chargement sans fil | Oui |
| Normes de facturation sans fil | Qi, Qi2 |
| Endurance de la batterie par cycle | 37 hrs |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Autonomie | Lecture (vidéo): jusqu'à 27 hrs - Lecture (vidéo diffusée en continu): jusqu'à 22 hrs - Lecture (audio): jusqu'à 85 hrs |
| Technologie | Lithium Ion |
Général
| Code QR du label énergétique URL | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/2251148 |
|---|---|
| Classe énergétique | Classe B |
| Numéro de modèle du fabricant | A3293 |
| Format | Tactile |
| Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
| Largeur | 71.5 mm |
| Profondeur | 8.25 mm |
| Hauteur | 149.6 mm |
| Poids | 199 g |
| Couleur du boîtier | Titane désert |
| Matériau du boîtier | Titane (niveau 5), verre mat texturé |
Téléphone mobile
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
|---|---|
| Technologie de paiement | Apple Pay |
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Fournisseur de services | Non spécifié |
| Système d'exploitation | iOS 18 |
| Assistant intelligent | Siri |
| Intelligence Apple | Oui |
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
| Qté de carte SIM | Double SIM |
| Appareil d'entrée | Multi-touches |
Divers
| Indice de protection contre les intrusions | IP68 |
|---|---|
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | Classe C |
| Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible), sans BFR, PVC-free, sans mercure, Sans arsenic |
| Accessoires inclus | Câble USB-C vers USB-C (1 m) |
Garantie du fabricant
| Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an - Support technique - conseil - 90 jours |
|---|
Informations sur le développement durable
| Indice de réparabilité | 8.1 (sur 10) |
|---|---|
| Classe de réparabilité | Classe C |
| Compatible EPEAT | Oui |
| Niveau EPEAT | EPEAT Gold |
| Empreinte carbone | 66 kg d'émissions de carbone |
| Contenu recyclé du produit | 25 % - contenu recyclé ou renouvelable |
| Contenu recyclé de l'emballage | 100 % - fibres de bois recyclées et/ou provenant de sources responsables |
Caractéristiques d¿environnement
| Profondeur maximale de résistance à l'eau | 6 m |
|---|---|
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Caractéristiques d'environnement
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
|---|
Communications
| Transmission de données | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, LTE Gigabit, LAA, 5G NR FR1 |
|---|---|
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 5, Bande 8, Bande 10 |
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 48, Bande 66, Bande 53 |
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Bande 53 |
| Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n75, n76, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 |
| Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, SDL DL 1500+, SDL DL 1500-, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 |
| Interface sans fil | NFC, Ultra-Wideband (UWB), Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, IEEE 802.11be |
Caractéristiques du téléphone
| Capteurs | Capteur de proximité, boussole numérique, baromètre, magnétomètre, scanner LiDAR, double capteur de lumière ambiante, gyroscope à large gamme dynamique, accéléromètre à haute résistance |
|---|---|
| Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
| Technologie de sécurité | Face ID |
| Fonctions supplémentaires | Technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, support Apple TV (2ème génération supérieur), Chargement rapide, audio FaceTime, Apple MagSafe, cartes de transit express avec réserve de puissance, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), Isolation de la voix, Mode microphone à large spectre, Partage d'écran, Mode portrait dans les vidéos FaceTime, Zoom optique avec caméra arrière, DisplayPort sur USB de type-C, Appel FaceTime avec SharePlay, Détection de collision, réseau magnétique, alignement magnétique, identification des accessoires NFC, Apple Cash, SOS d'urgence par satellite, assistance routière par satellite, technologie de mise en réseau des fils, bouton d'action, messages par satellite, Find My par satellite, quatre microphones de qualité studio |
Lecteur multimédia
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, APAC |
|---|---|
| Normes vidéo numériques prises en charge | H.264, HEVC, AV1, ProRes |
| Améliorations de la vidéo | HDR avec Dolby Vision, HDR10, Hybride Log-Gamma (HLG) |
| Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby Digital, Audio spatial |
Unité de traitement neural (NPU)
| Famille de processeurs d'intelligence artificielle | Apple |
|---|---|
| Modèle de processeur d'intelligence artificielle | 16-core Neural Engine |
Mémoire
| Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
|---|
Caméra avant
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
|---|---|
| Ouverture de l'objectif | F/1.9 |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Mode HDR | Smart HDR 5 |
| Effets spéciaux | Styles photographiques |
| Détection faciale | Reconnaissance du visage |
| Modes caméra | Mode rafale, vidéo au ralenti, mode Time-Lapse (chronophotographie), mode nuit, mode portrait, Live Photos, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Délai (mode nocturne), Apple ProRAW, journal d'enregistrement vidéo |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps |
| Source de lumière | Flash Retina |
| Fonctionnalités | Stabilisation d'image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, stabilisation vidéo Cinematic, Vidéo en temps réel avec stabilisation, Correction de lentille, Fusion profonde, Autofocus avec pixels de mise au point, Moteur photonique, contrôle de la mise au point et de la profondeur en portrait, Academy Color Encoding System (ACES), Mode cinématographique jusqu'à 4K Dolby Vision à 30 ips, enregistrement vidéo 4K Dolby Vision jusqu'à 60 ips, Enregistrement vidéo 1080p Dolby Vision jusqu'à 60 fps, Enregistrement vidéo ProRes jusqu'à 4K à 60 ips avec enregistrement externe, Audio spatial et enregistrement stéréo, vidéo QuickTake jusqu'à 4K à 60 fps en Dolby Vision |
Caméra principale
| Résolution du capteur | 48 mégapixels |
|---|---|
| Stabilisateur d'image optique | OIS de deuxième génération (stabilisation optique de l'image) par déplacement du capteur |
| Ouverture d'objectif | F/1.78 |
| Longueur de focale minimum | 24 mm |
| Réglage de la mise au point | Automatique |
| Zoom numérique | 25x |
| Effets spéciaux | Styles photographiques |
| Modes de caméra | Mode rafale, vidéo au ralenti, Panorama, mode Time-Lapse (chronophotographie), mode nuit, mode portrait, Live Photos, Portrait Lighting, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, Mode Cinéma, vidéo macro, mode Macro, Délai (mode nocturne), Apple ProRAW, Portraits en mode nuit, vidéo spatiale, journal d'enregistrement vidéo |
| Detection faciale | Reconnaissance du visage |
| Mode HDR | Smart HDR 5 |
| Source de lumière | Flash LED True Tone adaptatif |
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps), Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3 840 x 2 160 (4K) à 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 25 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) à 25 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 100 fps |
| Caractéristiques | Protection de l'objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Stabilisation d'image automatique, Zoom lecture, marquage géographique, vidéo à mise au point continue, enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Vidéo en accéléré avec stabilisation, correction yeux rouges avancée, Panorama (jusque 63MP), capture d'image HEIF, zoom audio, 100% Focus Pixels, HEVC (High Efficiency Video coding), Fusion profond, zoom optique de sortie 2x, capture d'images JPEG, Mode cinématique jusqu'à 4K HDR à 30 fps, Mode action jusqu'à 2.8K à 60 fps, Moteur photonique, AVC (H.264), réduction du bruit du vent, objectif par défaut personnalisable, système de codage des couleurs de l'Académie, zoom optique 10x, zoom optique d'entrée 5x, capture d'images DNG, photographie macro 48 MP, Enregistrement vidéo 4K Dolby Vision jusqu'à 120 fps, Enregistrement vidéo 1080p Dolby Vision jusqu'à 120 ips, enregistrement vidéo Dolby Vision 720p à 30 fps, enregistrement vidéo spatial en 1080p à 30 fps, enregistrement vidéo ProRes jusqu'à 4K à 120 fps avec enregistrement externe, Vidéo QuickTake jusqu'à 4K à 60 ips en Dolby Vision, Audio spatial et enregistrement stéréo, Mixage audio, Camera Control |
Deuxième caméra
| Résolution du capteur | 48 mégapixels |
|---|---|
| Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
| Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
| Distance focale minimale | 13 mm |
| Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
| Caractéristiques | Correction de lentille, Pixels de mise au point hybride |
Troisième caméra
| Résolution du capteur | 12 mégapixels |
|---|---|
| Zoom optique | 5x |
| Stabilisateur d'image optique | Stabilisation optique de l'image (OIS) avec décalage du capteur en 3D |
| Type de lentille | Téléobjectif |
| Ouverture de lentille | F/2.8 |
| Longueur de focale minimale | 120 mm |
| Champ de vue (FOV) | 20 degrés |
| Qté d'élément de lentille | 7 éléments |
| Caractéristiques | Pixels de mise au point à 100 %, conception de tétraprismes |
Affichage
| Type | Écran OEL |
|---|---|
| Technologie | Écran Super Retina XDR avec ProMotion |
| Technologie HDR | HDR10 |
| Technologie d'amélioration | Dolby Vision |
| Taille de la diagonale | 6.3 |
| Résolution d'écran | 2622 x 1206 pixels |
| Densité des pixels | 460 ppi |
| Luminosité maximum | 2000 cd/m² |
| HDR | Oui |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Rapport de contraste | 2000000:1 |
| Langues d'affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thaïlandais, Slovaque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), allemand, français, italien, norvégien, portugais, Polish, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, arabe, bulgare, roumain, catalan, japonais, coréen, Kazakh, Malais, UK English, Australian English, French Canadian, English (United States), Espagnol (Amérique latine), Chinois (traditionnel, Hong Kong) |
| Caractéristiques | Affichage toujours allumé, affichage True Tone, Affichage couleur large (P3), Touche haptique, Hybride Log-Gamma (HLG), Dynamic Island, luminosité max 1600 nits (HDR), luminosité maximale de 2 000 nits (extérieur) |
Connexions
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
|---|---|
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |